TECHNICAL PARAMETERS
Pixel Pitch | 1.953mm | 2.6mm | 3.91mm |
LED Configuration | SMD1212 | SMD1212 | SMD2020 |
Pixel Density | 262,144dot/m² | 147,456dot/m² | 65,536dot/m² |
Module size | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
Module Resolution | 128*128dots | 96*96dots | 64*64dots |
Display Size(W*H) | 1000*1750mm; 1000*2000mm; 1000*2250mm | ||
Display Weight /PCS | 85.5kg; 95kg; 103.5kg | ||
Package Dimension(LxWxH) | 1215x600x1720mm | ||
Package Weight /PCS | 68kg | ||
IP Rating(front/back) | IP20 | IP20 | IP20 |
Brightness | 600-1000 cd/m² | 2500-3500cd /m² | 2500-3500cd /m² |
Viewing Angle | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
View Distance | >1.9m | >2.6m | >3.9m |
Gray scale | 14bit | 14bit | 14bit |
Max.Power Consumption | 550W/m² | 550W/m² | 550W/m² |
Ave.Power Consumption | 160W/m² | 160W/m² | 160W/m² |
Refresh Frequency | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Environmental | indoor/semi-outdoor | indoor/semi-outdoor | indoor/semi-outdoor |
Brightness Adjustment | 0-100 levels adjustable | 0-100 levels adjustable | 0-100 levels adjustable |
Operation Power | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
Email format error
Email cannot be empty
Email already exists
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent
Email format error
Email cannot be empty
Email does not exist
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent